Cennik
Szkolenia podstawowe
| Kategoria | Badania lekarskie | Cena kursu | Egzamin państwowy | Wydanie prawa jazdy | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 50 PLN | 750 PLN | 162 PLN | 75 PLN | 1032 PLN |
| A | 50 PLN | 900 PLN | 162 PLN | 75 PLN | 1182 PLN |
| B | 50 PLN | 1250 PLN | 134 PLN | 75 PLN | 1509 PLN |
Szkolenia dodatkowe
| Kategoria | Cena za 1 h zajęć teoretycznych szkolenia dodatkowego (godzina lekcyjna) | Cena za 1 h zajęć praktycznych szkolenia dodatkowego (godzina zegarowa) | Doszkolenia obejmują minimalną ilość godzin szkolenia: teoria lub praktyka | |
|---|---|---|---|---|
| plac | miasto | |||
| A1 | 12 PLN | 40 PLN | 50 PLN | 10 lub 5 |
| A | 12 PLN | 40 PLN | 50 PLN | 10 lub 5 |
| B | 12 PLN | 45 PLN | 45 PLN | 10 lub 5 |
Powyższy cennik obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2011 r.
Rachunki bankowe do przelewów:
ING Bank 42 1050 1520 1000 0023 2091 4803
mBank 04 1140 2004 0000 3402 4944 9466